653 600,00 грн 653 600,00 грн 653600.0 UAH
435 200,00 грн 435 200,00 грн 435200.0 UAH
400 300,00 грн 400 300,00 грн 400300.0 UAH
320 500,00 грн 320 500,00 грн 320500.0 UAH
259 700,00 грн 259 700,00 грн 259700.0 UAH
202 500,00 грн 202 500,00 грн 202500.0 UAH
161 800,00 грн 161 800,00 грн 161800.0 UAH
116 500,00 грн 116 500,00 грн 116500.0 UAH
0,00 грн 0.0 UAH